Verifique abaixo os concursos públicos e oportunidades de emprego com inscrições abertas ou editais publicados:
Concursos com inscrições abertas:
Instituição/Órgão | Prazo | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 04/07/11 | não informado | nível fundamental | Barbacena (MG) | veja edital | |
Assembleia Legislativa do Amazonas | 08/07/11 | R$ 11.603,90 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital | |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina | 08/07/11 | R$ 7.984,50 | nível médio/técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital | |
Câmara de Vereadores de Agudos (SP) | 27/06/11 | R$ 1.540,42 | nível fundamental, médio e técnico | Agudos (SP) | veja edital | |
Câmara de Vereadores de Aparecida de Goiânia (GO) | 30/06/11 | R$ 2.800,00 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital | |
Câmara de Vereadores de Castilho (SP) | 26/06/11 | R$ 6.260,47 | todos os níveis | Castilho (SP) | veja edital | |
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 07/07/11 | R$ 3.366,41 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital | |
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina | 15/07/11 | R$ 4.632,50 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital | |
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas | 10/07/11 | R$ 2 mil | nível médio, técnico e superior | Maceió e Arapiraca (AL) | veja edital | |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul | 11/07/11 | R$ 3.586,20 | nível superior em enfermagem | Rio Grande do Sul | veja edital | |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul | 25/07/11 | R$ 4.335 | todos os níveis | Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria | veja edital | |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Santa Catarina | 01/07/11 | R$ 1.730 | nível médio | Florianópolis | veja edital | |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 26/06/11 | R$ 1.271,16 | nível fundamental e médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital | |
Exército | 27/06/11 | não informado | nível técnico e superior | Juiz de Fora (MG), Pouso Alegre (MG), Rio de Janeiro, Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Campo Grande, Jataí (GO), Altamira (PA), Fortaleza, Recife, Alegrete (RS), Blumenau (SC), Três Corações (MG), Rio de Janeiro e Taubaté (SP) | veja edital | |
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) | 03/07/11 | R$ 6.295,35 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e São Paulo | veja edital | |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp | 15/07/11 | R$ 1.173,36 | nível técnico em química | Araraquara (SP) | veja edital | |
Fundação Municipal de Saúde de Teresina | 17/07/11 | R$ 3.675,11 | todos os níveis | Teresina | veja edital | |
Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo | 15/07/11 | R$ 2.098,69 | todos os níveis | São Paulo | veja edital | |
Infraero | 08/07/11 | R$ 4.839,19 | nível médio e superior | todo o país | veja edital | |
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro | 10/07/11 | R$ 4.229,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas | 26/07/11 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Alagoas | veja edital | |
Marinha Mercante | 03/07/11 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro e Belém | veja edital | |
Ministério Público de Minas Gerais | 20/07/11 | R$ 15 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital | |
Ministério Público da Paraíba | 01/07/11 | R$ 15 mil | nível superior em direito | Paraíba | veja edital | |
Ministério Público de São Paulo | 08/07/11 | R$ 3.902,86 | todos os níveis | São Paulo | veja edital | |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 30/06/11 | R$ 3.474,37 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital | |
Polícia Civil de São Paulo | 27/06/11 | R$ 5.495,30 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital | |
Polícia Militar de Santa Catarina | 27/06/11 | R$ 2.435,51 | nível superior | Santa Catarina | veja edital | |
Polícia Militar de São Paulo | 19/07/11 | não divulgado | nível médio | São Paulo | veja edital | |
Prefeitura de Araçagi (PB) | 15/07/11 | R$ 5.101,80 | todos os níveis | Araçagi (PB) | veja edital | |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 30/06/11 | R$ 8.946,41 | nível fundamental e superior | Aracruz (ES) | veja edital | |
Prefeitura de Baião (PA) | 30/06/11 | R$ 9.073 | todos os níveis | Baião (PA) | veja edital | |
Prefeitura de Barra do Piraí (RJ) | 08/07/11 | R$ 1.456,62 | todos os níveis | Barra do Piraí (RJ) | veja edital | |
Prefeitura de Boituva (SP) | 27/06/11 | R$ 1.619,31 | todos os níveis | Boituva (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Bom Jesus do Galho (MG) | 07/07/11 | R$ 2.094,34 | todos os níveis | Bom Jesus do Galho (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) | 04/07/11 | R$ 2.830 | todos os níveis | Bragança Paulista (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Breves (PA) | 05/08/11 | R$ 3 mil | todos os níveis | Breves (PA) | veja edital | |
Prefeitura de Buritis (MG) | 14/07/11 | R$ 3.407,04 | todos os níveis | Buritis (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Caiçara (PB) | 05/08/11 | R$ 8 mil | todos os níveis | Caiçara (PB) | veja edital | |
Prefeitura de Calmon (SC) | 30/06/11 | R$ 8.004,00 | todos os níveis | Calmon (SC) | veja edital | |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 28/06/11 | R$ 11.849,61 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital | |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 27/06/11 | R$ 2.267,63 | nível médio e superior | Chapecó (SC) | veja edital | |
Prefeitura de Contagem (MG) | 24/06/11 | R$ 8.880,00 | nível médio e superior | Contagem (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 15/07/11 | R$ 5 mil | todos os níveis | Coronel Murta (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Cristalina (GO) | 06/07/11 | R$ 2.687,34 | todos os níveis | Cristalina (GO) | veja edital | |
Prefeitura de Cruzeiro do Oeste (PR) | 19/07/11 | R$ 4.274,40 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | veja edital | |
Prefeitura de Davinópolis (MA) | 03/07/11 | R$ 5.680 | todos os níveis | Davinópolis (MA) | veja edital | |
Prefeitura de Elói Mendes (MG) | 01/07/11 | R$ 2.137,00 | todos os níveis | Elói Mendes (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 11/07/11 | R$ 8.710,40 | todos os níveis | Embu das Artes (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Flores de Goiás (GO) | 15/07/11 | R$ 7 mil | todos os níveis | Flores de Goiás (GO) | veja edital | |
Prefeitura de Foz do Jordão (PR) | 29/06/11 | R$ 7.759,21 | todos os níveis | Foz do Jordão (PR) | veja edital | |
Prefeitura de Gravataí (RS) | 13/07/11 | R$ 4.425,69 | todos os níveis | Gravataí (RS) | veja edital | |
Prefeitura de Grupiara (MG) | 05/07/11 | R$ 900 | nível fundamental e superior | Grupiara (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Guatapará (SP) | 10/07/11 | R$ 2.551,20 | todos os níveis | Guatapará (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Guiratinga (MT) | 20/07/11 | R$ 2.714,17 | todos os níveis | Guiratinga (MT) | veja edital | |
Prefeitura de Ibiá (MG) | 22/07/11 | R$ 7.857,43 | todos os níveis | Ibiá (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Itajá (GO) | 08/07/11 | R$ 1.612,80 | todos os níveis | Itajá (GO) | veja edital | |
Prefeitura de Itanhomi (MG) | 07/07/11 | R$ 2.220,13 | todos os níveis | Itanhomi (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Itapejara D'Oeste (PR) | 04/07/11 | R$ 9.049,01 | todos os níveis | Itapejara D'Oeste (PR) | veja edital | |
Prefeitura de Jacupiranga (SP) | 30/06/11 | R$ 3.143,22 | todos os níveis | Jacupiranga (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 26/07/11 | R$ 3.979,47 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Lagarto (SE) | 15/07/11 | R$ 2.500 | todos os níveis | Lagarto (SE) | veja edital | |
Prefeitura de Louveira (SP) | 24/07/11 | R$ 5.551,50 | todos os níveis | Louveira (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Marialva (PR) | 27/06/11 | R$ 7.118,19 | todos os níveis | Marialva (PR) | veja edital | |
Prefeitura de Mogeiro (PB) | 01/07/11 | R$ 1.900 | todos os níveis | Mogeiro (PB) | veja edital | |
Prefeitura de Nova Resende (MG) | 30/06/11 | R$ 1.800 | todos os níveis | Nova Resende (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Pacajá (PA) | 15/07/11 | R$ 6.100 | todos os níveis | Pacajá (PA) | veja edital | |
Prefeitura de Palma Sola (SC) | 26/07/11 | R$ 7.093,11 | todos os níveis | Palma Sola (SC) | veja edital | |
Prefeitura de Paracambi (RJ) | 10/07/11 | R$ 912,79 | nível médio e superior | Paracambi (RJ) | veja edital | |
Prefeitura de Pedro Teixeira (MG) | 20/07/11 | R$ 1.065,30 | todos os níveis | Pedro Teixeira (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Penápolis (SP) | 22/07/11 | R$ 1.931,79 | todos os níveis | Penápolis (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Pilões (PB) | 10/07/11 | R$ 1.000 | todos os níveis | Pilões (PB) | veja edital | |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 30/06/11 | R$ 2.747,20 | todos os níveis | Pinheiral (RJ) | veja edital | |
Prefeitura de Pirapozinho (SP) | 26/06/11 | R$ 2.096,21 | todos os níveis | Pirapozinho (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Porciúncula (RJ) | 21/07/11 | R$ 1.598 | todos os níveis | Porciúncula (RJ) | veja edital | |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 07/07/11 | R$ 6.104,50 | todos os níveis | Pouso Alegre (MG) | veja edital | |
Prefeitura e Câmara de Prados (MG) | 28/06/11 | R$ 4.443,61 | todos os níveis | Prados (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Presidente Jânio Quadros (BA) | 30/06/11 | R$ 4 mil | todos os níveis | Presidente Jânio Quadros (BA) | veja edital | |
Prefeitura de Quatá (SP) | 27/06/11 | R$ 10 mil | todos os níveis | Quatá (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Realeza (PR) | 01/07/11 | R$ 5.035,51 | todos os níveis | Realeza (PR) | veja edital | |
Prefeitura de Salvador | 17/07/11 | R$ 8.276,57 | nível médio, técnico e superior | Salvador | veja edital | |
Prefeitura de Santa Bárbara do Tugúrio (MG) | 04/07/11 | R$ 2 mil | todos os níveis | Santa Bárbara do Tugúrio (MG) | veja edital | |
Prefeitura de São Benedito do Rio Preto (MA) | 28/06/11 | R$ 2.550 | todos os níveis | São Benedito do Rio Preto (MA) | veja edital | |
Prefeitura de São Bento do Sul (SC) | 06/07/11 | R$ 8.879,99 | todos os níveis | São Bento do Sul (SC) | veja edital | |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 05/07/11 | R$ 1.529,13 | nível médio | São José do Rio Preto (SP) | veja edital | |
Prefeitura de Sapucaia (PA) | 08/07/11 | R$ 2 mil | todos os níveis | Sapucaia (PA) | veja edital | |
Prefeitura de São Sebastião do Paraíso (MG) | 12/07/11 | R$ 799,18 | nível fundamental | Sebastião do Paraíso (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Serrinha dos Pintos (RN) | 24/06/11 | R$ 5 mil | todos os níveis | Serrinha dos Pintos (RN) | veja edital | |
Prefeitura de Terenos (MS) | 11/07/11 | R$ 5.073,42 | todos os níveis | Terenos (MS) | veja edital | |
Prefeitura de Toledo (PR) | 05/07/11 | R$ 8.441,59 | todos os níveis | Toledo (PR) | veja edital | |
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo | 13/07/11 | R$ 2.700 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital | |
Tribunal de Justiça do Paraná | 28/06/11 | não informado | nível superior em direito | Paraná | veja edital | |
Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 01/07/11 | R$ 4.276,62 | todos os níveis | São Paulo | veja edital | |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 06/07/11 | R$ 21.766.16 | nível superior em direito | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital | |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | 19/07/11 | R$ 1.519,43 | nível médio | Sorocaba e Dracena (SP) | veja edital |
Concursos com edital publicado:
Instituição | Inscrições | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Mais | |
---|---|---|---|---|---|---|
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais | 27/06/11 a 26/07/11 | R$ 2.724,28 | nível superior | Minas Gerais | veja edital | |
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará | 07/07/11 a 10/08/11 | R$ 958,70 | nível fundamental e médio | Pará | veja edital | |
Minas Gerais Administração e Serviços | 18/07/11 a 07/08/11 | R$ 5.485,90 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital | |
Prefeitura de Alto Araguaia (MT) | 27/06/11 a 01/07/11 | R$ 3.317,00 | todos os níveis | Alto Araguaia (MT) | veja edital | |
Prefeitura de Corinto (MG) | 27/06/11 a 24/07/11 | R$ 2.129,30 | todos os níveis | Corinto (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Gloria (BA) | 28/06/11 a 08/07/11 | R$ 2.107,45. | todos os níveis | Gloria (BA) | veja edital | |
Prefeitura de Nova União (MG) | 27/06/11 a 26/07/11 | R$ 2.305,22 | todos os níveis | Nova União (MG) | veja edital | |
Prefeitura de Ouro Preto (MG) | 27/06/11 a 27/07/11 | R$ 7.583,10 | todos os níveis | Ouro Preto (MG) | veja edital | |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 01/07/11 a 31/07/11 | R$ 21.766,16 | nível superior em direito | Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins | veja edital |
(Fonte: http://g1.globo.com) | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário