Candidados | Votos | % |
---|
GERALDO ALCKMINPartido da Social Democracia Brasileira | 9.499.348 | 51.19% |
ALOIZIO MERCADANTEPartido dos Trabalhadores | 6.431.426 | 34.66% |
CELSO RUSSOMANNOPartido Progressista | 993.342 | 5.35% |
SKAFPartido Socialista Brasileiro | 855.201 | 4.61% |
FABIO FELDMANNPartido Verde | 773.749 | 4.17% |
ANAI CAPRONIPartido da Causa Operária | 3.758 | 0.02% |
2 comentários:
Infelizmente o povo gosta de sofrer,estamos a tanto tempo com esse PSDB,que esta acabando com São Paulo,e as pessoas cegas conseguem ainda votar nesse partido.Segurança,saúde,educação...rsrsr esqueçe eles não se preocupam,com isso.Que pena vai ficar do mesmo jeito que estava ou pior...
Melhor fica como esta do que colocar súditos de um bebâdo, e acecla de uma terrorista, marginal.
Postar um comentário